La vertiente oriental es drenada principalmente por dos ríos, el Ucayali y el Marañón que, luego de unirse, dan paso al Amazonas. Los dos ríos capturan la mayor parte de las aguas de la vertiente oriental de los Andes, luego cruzan la selva peruana antes de la confluencia.
En la vertiente occidental está la cuenca del Océano Pacífico, donde toda una serie de pequeños ríos bajan desde las alturas de la Cordillera. Entre estos, uno merece especial atención, el río Rímac, considerado uno de los ríos más importantes del Perú, no por su caudal, relativamente bajo, ni por el tamaño de su cuenca, sino porque abastece de agua y energía eléctrica a la metrópolis de Lima, donde se concentra más de un tercio de la población del país (10 millones de habitantes en Lima de los 32 millones en Perú).
El abastecimiento de agua de la capital peruana es uno de los problemas críticos que las autoridades no han logrado resolver en las últimas décadas y cada día se agudiza -con la explosión demográfica-, requiriendo frecuentes cortes en la distribución del agua.
Al sur, una tercera cuenca, la del lago Titicaca, el lago más grande de América del Sur y el lago navegable más alto del mundo, encaramado entre 3.600 y 4.500 metros sobre el nivel del mar en las mesetas andinas más altas, entre Perú y Bolivia, drena el aguas de cuatro cuencas: Lago Titicaca (T), Río Desaguadero (D), Lago Poopó (P) y Salar de Coipasa (S). Estas cuatro cuencas conforman el sistema TDPS, que se extiende sobre cerca de 140.000 km².
Los ríos más largos del Perú (más de 200 km y primarios de más de 100 km) | |||||||||||||
Longitud | Cuenca | Caudal medio | |||||||||||
Perú | Río | (km) | (km²) | (m³/s) | Desembocadura | Región (es) | Otros países (curso) | ||||||
Río Zarumilla | Pacífico | Tumbes | |||||||||||
9 | 37 | Río Tumbes | 210 | 5400 | Pacífico | Tumbes | Ecuador | ||||||
15 | 43 | Río Chira | 168 | 19 905 | Pacífico | Piura | Ecuador | ||||||
-300 | |||||||||||||
5 | 33 | Río Piura | 280 | 12 216 | Pacífico | Piura | |||||||
Río Cascajal | Pacífico | Lambayeque | |||||||||||
Río Olmos | Pacífico | Lambayeque | |||||||||||
Río Motupe | Pacífico | Lambayeque | |||||||||||
Río La Leche | Pacífico | Lambayeque | |||||||||||
13 | 42 | Río Chancay (Lambayeque) | 170 | 2402 | Pacífico | Lambayeque | |||||||
Río Zaña | Pacífico | Lambayeque | |||||||||||
Río Chamán | 1569 | Pacífico | La Libertad | ||||||||||
Río Jequetepeque | 4372 | Pacífico | Cajamarca | ||||||||||
Río Chicama | Pacífico | La Libertad | |||||||||||
Río Moche | 102 | 2708 | Pacífico | La Libertad | |||||||||
Río Viru | 89 | 2805 | Pacífico | La Libertad | |||||||||
Río Chao | 1558 | Pacífico | La Libertad | ||||||||||
2 | 27 | Río Santa | 347 | 14 954 | Pacífico | Áncash | |||||||
La Libertad | |||||||||||||
Río Lacramarca | Pacífico | Áncash | |||||||||||
Río Nepeña | Pacífico | Áncash | |||||||||||
Río Casma | Pacífico | Áncash | |||||||||||
Río Culebras | Pacífico | Áncash | |||||||||||
s.o. | Río Huarmey | 90 | Pacífico | Áncash | |||||||||
Río Fortaleza | Pacífico | Lima | |||||||||||
Río Pativilca | Pacífico | Lima | |||||||||||
Río Supe | Pacífico | Lima | |||||||||||
Río Huaura | Pacífico | Lima | |||||||||||
s.o. | Río Chancay (Huaral) | 120 | 3200 | Pacífico | Lima | ||||||||
Río Chillón | Pacífico | Lima | |||||||||||
18 | 46 | Río Rímac | 160 | 3700 | Pacífico | Lima | |||||||
Río Lurín | Pacífico | Lima | |||||||||||
Río Chilca | Pacífico | Lima | |||||||||||
19 | 49 | Río Mala | 150 | Pacífico | Lima | ||||||||
Río Omas | Pacífico | Lima | |||||||||||
8 | 38 | Río Cañete | 220 | 6192 | Pacífico | Lima | |||||||
Río Topara | Pacífico | Lima | |||||||||||
Ica | |||||||||||||
Río San Juan | Pacífico | Ica | |||||||||||
14 | 42 | Río Pisco | 170 | 4500 | Pacífico | Ica | |||||||
7 | 37 | Río Ica | 220 | 7711 | Pacífico | Ica | |||||||
12 | 42 | Río Grande | 173 | Pacífico | Ica | ||||||||
10 | 40 | Río Acari | 178 | Pacífico | Arequipa | ||||||||
Río Yauca | Pacífico | Arequipa | |||||||||||
Río Indio Muerto o Río Chala | Pacífico | Arequipa | |||||||||||
Río Chaparra | Pacífico | Arequipa | |||||||||||
Río Atico | Pacífico | Arequipa | |||||||||||
Río Caraveli | Pacífico | Arequipa | |||||||||||
6 | 34 | Río Ocoña | 255 | Pacífico | Arequipa | ||||||||
1 | 22 | Río Camaná (Majes) | 388 | Pacífico | Arequipa | ||||||||
s.o. | Río Quilca o Río Chili | 87 | Pacífico | Arequipa | |||||||||
4 | 32 | Río Tambo | 283 | Pacífico | Moquegua | ||||||||
Arequipa | |||||||||||||
Río Osmore – Moquegua | 3840 | Pacífico | Moquegua | ||||||||||
11 | 41 | Río Locumba | 178 | Pacífico | Tacna | ||||||||
16 | 44 | Río Sama | 168 | Pacífico | Tacna | ||||||||
s.o. | Río Caplina | 100 | Pacífico | Tacna | |||||||||
s.o. | Río Huancané | 125 | 3545 | Lago Titicaca | Puno | ||||||||
3 | 30 | Río Ramis | 299 | 14 685 | Lago Titicaca | Puno | |||||||
20 | s.o. | Río Coata | 141 | 4585 | Lago Titicaca | Puno | |||||||
17 | 45 | Río Ilave | 163 | 7705 | Lago Titicaca | Puno | |||||||
– | 1 | Sistema Apurímac – Ene – Tambo – Ucayali – Amazonas | 3514 | (6 915 000) | (219 000) | Océano Atlántico | Brasil | ||||||
-6400 | Colombia | ||||||||||||
– | 2 | – | Río Ucayali | 1771 | Amazonas | Ucayali | |||||||
Loreto | |||||||||||||
– | 7 | – | Río Urubamba | 862 | Ucayali | Cuzco | |||||||
Ucayali | |||||||||||||
– | – | Río Yavero (o Paucartambo) | Urubamba | Cuzco | |||||||||
– | 47 | – | Río Tambo | 159 | Ucayali | Junín | |||||||
– | 39 | – | Río Ene | 180,6 | Tambo | Junín | |||||||
– | 8 | – | Río Mantaro | 724 | 15 410 | Ene | Junín | ||||||
Huancavelica | |||||||||||||
Ayacucho | |||||||||||||
– | 9 | – | Río Apurímac | 690 | Ene | Arequipa | |||||||
Ayacucho | |||||||||||||
Apurímac | |||||||||||||
Cuzco | |||||||||||||
– | 24 | – | Río Pampas | 379 | Apurímac | Huancavelica | |||||||
Ayacucho | |||||||||||||
Apurímac | |||||||||||||
– | 45 | – | Río Perené | 165 | Tambo | Junín | |||||||
– | 21 | – | Río Pachitea | 393 | Ucayali | Pasco | |||||||
Huánuco | |||||||||||||
– | 28 | – | Río Tamaya | 310 | Ucayali | Ucayali | |||||||
– | 23 | – | Río Aguaytía | 379 | Ucayali | Ucayali | |||||||
– | – | Río Pisqui | Ucayali | Loreto | |||||||||
– | – | Río Cushabatay | Ucayali | Loreto | |||||||||
– | 16 | – | Río Tapiche | 448 | Ucayali | Loreto | |||||||
– | 3 | – | Río Marañón | 1414 | Amazonas | Huánuco | |||||||
Áncash | |||||||||||||
La Libertad | |||||||||||||
Cajamarca | |||||||||||||
Amazonas | |||||||||||||
Loreto | |||||||||||||
– | 39 | – | Río Cenepa | 185 | Marañón | Amazonas | |||||||
– | 48 | – | Río Nieva | 150 | Marañón | Amazonas | |||||||
– | 36 | – | Río Santiago | 230 | Marañón | Loreto | Ecuador | ||||||
-485 | |||||||||||||
– | 19 | – | Río Morona | 402 | Marañón | Loreto | Ecuador | ||||||
-550 | |||||||||||||
– | 26 | – | Río Pastaza | 368 | Marañón | Loreto | Ecuador | ||||||
-710 | |||||||||||||
– | – | Río Huytoyacu | 38 | Pastaza | Loreto | ||||||||
– | 13 | – | Río Tigre | 598 | Marañón | Loreto | |||||||
– | ? | – | Río Tangarana | Tigre | Loreto | ||||||||
– | 15 | – | Río Corrientes | 448 | Tigre | Loreto | |||||||
– | 6 | – | Río Huallaga | 1138 | Marañón | Pasco | |||||||
Huánuco | |||||||||||||
San Martín | |||||||||||||
Loreto | |||||||||||||
– | – | Río Huayabamba | Huallaga | San Martín | |||||||||
– | 30 | – | Río Mayo | 299 | Huallaga | San Martín | |||||||
– | 25 | – | Río Nanay | 368 | Marañón | Loreto | |||||||
– | 10 | – | Río Napo | 667 | Marañón | Loreto | Ecuador | ||||||
-1130 | |||||||||||||
– | 18 | – | Río Curaray | 414 | Napo | Loreto | Ecuador | ||||||
(800 | |||||||||||||
– | 5 | – | Río Yavarí | 1184 | Amazonas (Solimões) | Loreto | Brasil | ||||||
– | 4 | – | Río Putumayo (o Iça) | 1380 | Amazonas | Loreto | Ecuador | ||||||
-1575 | Colombia | ||||||||||||
Brasil | |||||||||||||
– | 14 | – | Río Purús | 800 | (63 166) | -8400 | Amazonas (Solimões) | Ucayali | Brasil | ||||
-3379 | |||||||||||||
– | s.o. | – | Río Acre | 144 | Purús | Madre de Dios | Brasil | ||||||
-1190 | Bolivia | ||||||||||||
– | 11 | – | Río Madre de Dios | 655 | Beni — Mamoré — Madeira — Amazonas | Madre de Dios | Bolivia | ||||||
-1130 | Brasil | ||||||||||||
– | 12 | – | Río Tacuatimanu (o Las Piedras) | 621 | Madre de Dios | Madre de Dios | |||||||
– | 20 | – | Río Tambopata | 402 | Madre de Dios | Puno | Bolivia | ||||||
Madre de Dios | |||||||||||||
– | 37 | – | Río Heath | 217 | Madre de Dios | Madre de Dios | Bolivia | ||||||
– | 17 | – | Río Inambari | 437 | Madre de Dios | Cuzco | |||||||
Puno | |||||||||||||
Madre de Dios | |||||||||||||
– | 27 | – | Río Manú | 356 | Madre de Dios | Madre de Dios |
© 2025