El departamento de Madre de Dios está dividido en tres provincias, las cuales están compuestas por 11 distritos:
Provincias del departamento de Madre de Dios | ||||||
Ubigeo | Provincia | Capital | Distritos | Superficie | Población | Altitud |
km² | 2016 | m s. n. m. | ||||
1701 | Tambopata | Puerto Maldonado | 4 | 36 268.49 | 101 787 | 205 |
1701 | Manu | Salvación | 4 | 27 835.17 | 24 572 | 527 |
1701 | Tahuamanu | Iñapari | 3 | 21 196.88 | 14 149 | 245 |
© 2025