Las divisiones administrativas de Perú han cambiado de vez en cuando desde que la nación se independizó de España a principios del siglo XIX. Las antiguas subdivisiones territoriales se han escindido o fusionado por varias razones, siendo las más comunes la necesidad de descentralización y aumento de población, especialmente en Lima.
Las Regiones del Perú son la de más alto nivel del Perú. En número de veintiséis, están integrados, desde el año 2002, por 24 departamentos y 2 provincias con estatus especial, la provincia constitucional del Callao y la provincia de Lima, estos departamentos a su vez subdivididos en provincias, a su vez subdivididos en distritos.
En la actualidad, no se encuentra constituida ninguna región política en el país, siendo la única categoría de circunscripción político-administrativa del país. Eventualmente todos los departamentos deben fusionarse para conformar regiones mediante referéndum. La información del ubigeo, área y población presentada en la siguiente tabla ha sido recopilada de datos oficiales del censo de 2017 realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Los números de ubigeo son usados por el INEI para identificar las subdivisiones administrativas nacionales.
Los departamentos del Perú son :
Ubigeo | Departamento | Capital | Población | Superficie | Creación | ||
Censo 2017 | Estimación 2022 | (km²) | |||||
1 | Amazonas | Chachapoyas | 379 384 | 429 515 | 39 200 | 1832 | |
2 | Áncash | Huaraz | 1 083 519 | 1 194 580 | 35 900 | 1835 | |
3 | Apurímac | Abancay | 405 759 | 429 936 | 20 900 | 1873 | |
4 | Arequipa | Arequipa | 1 382 730 | 1 554 251 | 63 300 | 1825 | |
5 | Ayacucho | Ayacucho | 616 176 | 670 967 | 43 800 | 1822 | |
6 | Cajamarca | Cajamarca | 1 341 012 | 1 454 484 | 33 300 | 1855 | |
7 | Prov. const. del Callao | Callao | 994 494 | 1 171 658 | 147 | 1857 | |
8 | Cuzco | Cuzco | 1 205 527 | 1 380 760 | 72 000 | 1822 | |
9 | Huancavelica | Huancavelica | 347 639 | 351 085 | 22 100 | 1822 | |
10 | Huánuco | Huánuco | 721 047 | 755 280 | 37 300 | 1869 | |
11 | Ica | Ica | 850 765 | 1 020 054 | 21 300 | 1866 | |
12 | Junín | Huancayo | 1 246 038 | 1 374 642 | 38 400 | 1825 | |
13 | La Libertad | Trujillo | 1 778 080 | 2 077 489 | 25 500 | 1821 | |
14 | Lambayeque | Chiclayo | 1 197 260 | 1 339 031 | 14 500 | 1872 | |
15 | Provincia de Lima | Lima | 9 485 405 | 10 004 133 | 2672 | 1821 | |
16 | Departamento de Lima | Huacho | 910 466 | 982 166 | 32 130 | 1821 | |
17 | Loreto | Iquitos | 883 510 | 1 044 907 | 368 800 | 1866 | |
18 | Madre de Dios | Puerto Maldonado | 141 070 | 185 496 | 85 300 | 1912 | |
19 | Moquegua | Moquegua | 174 863 | 197 440 | 15 700 | 1853 | |
20 | Pasco | Cerro de Pasco | 254 065 | 269 341 | 25 000 | 1944 | |
21 | Piura | Piura | 1 856 809 | 2 103 133 | 35 700 | 1861 | |
22 | Puno | Puno | 1 172 697 | 1 226 663 | 67 000 | 1822 | |
23 | San Martín | Moyobamba | 813 381 | 924 516 | 51 300 | 1906 | |
24 | Tacna | Tacna | 329 332 | 384 342 | 16 100 | 1875 | |
25 | Tumbes | Tumbes | 224 863 | 259 548 | 4700 | 1942 | |
26 | Ucayali | Pucallpa | 496 459 | 614 993 | 102 200 | 1980 |
© 2025