El departamento de San Martín está dividido en diez provincias, las cuales están compuestas de distritos:
Provincias del Departamento de San Martin | ||||||
Ubigeo | Provincia | Capital | Distritos | Superficie | Población | Altitud media |
km² | 2016 | m s. n. m. | ||||
2201 | Moyobamba | Moyobamba | 6 | 3 772.31 | 151 022 | 878 |
2202 | Bellavista | Bellavista | 6 | 8 033.19 | 59 894 | 285 |
2203 | El Dorado | San José de Sisa | 5 | 1 298.14 | 40 999 | 346 |
2204 | Huallaga | Saposoa | 6 | 2 380.85 | 25 464 | 303 |
2205 | Lamas | Lamas | 11 | 5 082.54 | 85 667 | 791 |
2206 | Mariscal Cáceres | Juanjuí | 5 | 14 498.73 | 50 668 | 282 |
2207 | Picota | Picota | 10 | 2 171.41 | 45 212 | 223 |
2208 | Rioja | Rioja | 9 | 2 535.04 | 130 567 | 841 |
2209 | San Martín | Tarapoto | 14 | 5 639.82 | 190 026 | 356 |
2210 | Tocache | Tocache | 6 | 5 865.44 | 72 364 | 502 |
© 2025