El departamento de Pasco está dividido en tres provincias, las cuales están compuestas por 29 distritos:
Provincias del departamento de Pasco | ||||||
Ubigeo | Provincia | Capital | Distritos | Superficie | Población | Altitud |
km² | 2016 | m s. n. m. | ||||
1901 | Pasco | Cerro de Pasco | 13 | 5 373.88 | 157 603 | 4 342 |
1902 | Daniel Alcídes Carrión | Yanahuanca | 8 | 1 884.81 | 54 273 | 3 199 |
1903 | Oxapampa | Oxapampa | 8 | 17 767.15 | 94 700 | 1 806 |
© 2025