El departamento de Loreto está dividido en ocho provincias, las cuales están compuestas por 53 distritos:
Las provincias del departamento de Loreto | ||||||||
Ubigeo | Provincia | Capital | Número de distritos | Centros poblados | Superficie (km²) | Población 2017 | Proyeccion poblacional al 2020 | Altitud (msnm) |
1601 | Maynas | Iquitos | 11 | 670 | 75069.16 | 479.866 | 550.551 | 106 |
1602 | Alto Amazonas | Yurimaguas | 6 | 359 | 18 839.02 | 122.725 | 149.892 | 106 |
1603 | Loreto | Nauta | 5 | 294 | 67 434.12 | 62.437 | 71.904 | 111 |
1604 | Mariscal Ramón Castilla | Caballococha | 4 | 225 | 37 064.54 | 49.072 | 59.232 | 74 |
1605 | Requena | Requena | 11 | 216 | 49 680.46 | 58.511 | 64.459 | 114 |
1606 | Ucayali | Contamana | 6 | 204 | 29 267.15 | 54.637 | 62.477 | 134 |
1607 | Datem del Marañón | San Lorenzo | 6 | 326 | 46 640.93 | 48.482 | 59.87 | 133 |
1608 | Putumayo | San Antonio del Estrecho | 4 | 81 | 45 927,89 | 7.78 | 9.174 | 102 |
© 2025