¿Cuáles son las provincias del departamento de Cajamarca?

El departamento de Cajamarca está dividido en trece provincias, las cuales están compuestas por 127 distritos, en el siguiente cuadro se muestran sus datos.

Provincias del departamento de Cajamarca
Ubigeo Provincia Capital Distritos Superficie Población Altitud
km² 2016 m s. n. m.
601 Cajamarca Cajamarca 12 2 979.78 390 846 2 719
602 Cajabamba Cajabamba 4 1 807.64 80 420 2 651
603 Celendín Celendín 12 2 641.59 95 843 2 625
604 Chota Chota 19 3 795.10 164 599 2 387
605 Contumazá Contumazá 8 2 070.33 31 871 2 647
606 Cutervo Cutervo 15 3 028.46 140 458 2 628
607 Hualgayoc Bambamarca 3 777.15 102 765 2 580
608 Jaén Jaén 12 5 232.57 199 420 753
609 San Ignacio San Ignacio de la Frontera 7 4 977.08 148 955 1 303

 

Mapa de la división política administrativa del departamento de Cajamarca.

© 2024