Principales ciudades del mundo
Las principales ciudades del mundo pueden definirse de varias formas: por población, influencia económica, importancia cultural o política.
Si combinamos esos criterios, destacan las siguientes (sin orden estricto):

1. Megaciudades por población (más de 10 millones de habitantes en su área metropolitana):
2. Ciudades globales de influencia económica y cultural:
3. Ciudades con gran peso político y diplomático:
En total, hay unas 30 a 40 ciudades que se consideran “globales” o “megaciudades” por su peso en economía, cultura, política y población.
Ciudades en el mundo con una población superior a los 5 millones de habitantes (2018).
Según estimaciones de las Naciones Unidas para 2018, existen 81 ciudades en el mundo con una población superior a los 5 millones de habitantes. Las cifras de la ONU incluyen una combinación de ciudades, áreas metropolitanas y áreas urbanas.
| Ciudad | País | Estimaciones de población | Ciudad propiamente dicha | Área urbana | Área metropolitana |
| de la ONU para 2018 | Población | Población | Población | ||
| Tokio | Japón | 37.468.000 | 13.515.271 | 37.785.000 | 37.274.000 |
| Delhi | India | 28.514.000 | 16.753.235 | 32.226.000 | 29.000.000 |
| Shanghai | China | 25.582.000 | 24.870.895 | 24.073.000 | — |
| São Paulo | Brasil | 21.650.000 | 12.252.023 | 23.086.000 | 21.734.682 |
| Ciudad de México | México | 21.581.000 | 9.209.944 | 21.804.000 | 21.804.515 |
| El Cairo | Egipto | 20.076.000 | 10.044.894 | 20.296.000 | — |
| Bombay | India | 19.980.000 | 12.478.447 | 24.973.000 | 23.598.000 |
| Pekín | China | 19.618.000 | 21.893.095 | 18.522.000 | — |
| Daca | Bangladés | 19.378.000 | 10.295.407 | 19.134.000 | 14.543.124 |
| Osaka | Japón | 19.281.000 | 2.725.006 | 15.126.000 | 19.303.000 |
| Ciudad de Nueva York | Estados Unidos | 18.819.000 | 8.804.190 | 21.509.000 | (MSA) 19.557.311-(CSA) 23.143.097 |
| Teherán | Irán | 16.896.000 | 9.033.003 | 14.148.000 | — |
| Karachi | Pakistán | 15.400.000 | 15.738.000 | 20.249.000 | 20.249.000 |
| Calcuta | India | 15.333.000 | 4.496.694 | 21.747.000 | 15.333.000 |
| Buenos Aires | Argentina | 14.967.000 | 3.054.300 | 16.710.000 | 12.806.866 |
| Chongqing | China | 14.838.000 | 32.054.159 | 12.135.000 | — |
| Estanbul | Turquía | 14.751.000 | 15.519.267 | 14.441.000 | — |
| Manila | Filipinas | 13.482.000 | 1.780.148 | 24.922.000 | 12.877.253 |
| Lagos | Nigeria | 13.463.000 | — | 16.637.000 | 21.000.000 |
| Río de Janeiro | Brasil | 13.293.000 | 6.520.000 | 12.592.000 | 12.644.321 |
| Tianjin | China | 13.215.000 | 13.866.009 | 10.368.000 | — |
| Kinshasa | República Democrática del Congo | 13.171.000 | 17.071.000 | 12.836.000 | — |
| Cantón | China | 12.638.000 | 18.676.605 | 26.940.000 | — |
| Los Ángeles | Estados Unidos | 12.458.000 | 3.990.456 | 15.204.000 | (MSA) 13.291.486-(CSA) 18.372.485 |
| Moscú | Rusia | 12.410.000 | 13.200.000 | 17.332.000 | 20.004.462 |
| Shenzhen | China | 11.908.000 | 17.494.398 | 17.619.000 | — |
| Lahore | Pakistán | 11.738.000 | 13.004.135 | 12.306.000 | — |
| Bangalore | India | 11.440.000 | 8.443.675 | 15.386.000 | — |
| París | Francia | 10.901.000 | 2.148.271 | 11.060.000 | 12.244.807 |
| Bogotá | Colombia | 10.574.000 | 7.963.000 | 10.085.000 | 12.545.272 |
| Yacarta | Indonesia | 10.517.000 | 10.154.134 | 33.756.000 | 33.430.285 |
| Chennai | India | 10.456.000 | 6.727.000 | 12.395.000 | 11.564.000 |
| Lima | Perú | 10.391.000 | 8.894.000 | 10.320.000 | 9.569.468 |
| Bangkok | Tailandia | 10.156.000 | 8.305.218 | 18.007.000 | 16.255.900 |
| Seúl | Corea del Sur | 9.963.000 | 10.013.781 | 23.016.000 | 25.514.000 |
| Nagoya | Japón | 9.507.000 | 2.320.361 | 9.197.000 | 9.363.000 |
| Hyderabad | India | 9.482.000 | 6.993.262 | 10.494.000 | — |
| Londres | Reino Unido | 9.046.000 | 8.825.001 | 11.262.000 | 14.372.596 |
| Chicago | Estados Unidos | 8.864.000 | 2.746.388 | 9.057.000 | (MSA) 9.618.502-(CSA) 9.806.184 |
| Chengdu | China | 8.813.000 | 20.937.757 | 20.937.757 | — |
| Nankín | China | 8.245.000 | 9.314.685 | 8.422.000 | — |
| Wuhan | China | 8.176.000 | 12.447.718 | 12.447.718 | — |
| Ciudad Ho Chi Minh | Vietnam | 8.145.000 | 7.431.000 | 15.136.000 | — |
| Luanda | Angola | 7.774.000 | 2.165.867 | 9.051.000 | — |
| Ahmedabad | India | 7.681.000 | 5.570.585 | 8.009.000 | 6.300.000 |
| Kuala Lumpur | Malasia | 7.564.000 | 1.768.000 | 8.911.000 | 7.200.000 |
| Xi’an | China | 7.444.000 | 12.183.280 | 12.328.000 | — |
| Hong Kong | China | 7.429.000 | 7.298.600 | 7.450.000 | — |
| Dongguan | China | 7.360.000 | 10.466.625 | 10.646.000 | — |
| Hangzhou | China | 7.236.000 | 11.936.010 | 9.523.000 | — |
| Foshan | China | 7.236.000 | 9.498.863 | — | — |
| Shenyang | China | 6.921.000 | 8.294.000 | 7.964.000 | — |
| Riad | Arabia Saudita | 6.907.000 | 6.694.000 | 7.237.000 | — |
| Bagdad | Irak | 6.812.000 | 8.126.755 | 6.183.000 | — |
| Santiago | Chile | 6.680.000 | 236.453 | 7.171.000 | 7.112.808 |
| Surat | India | 6.564.000 | 4.466.826 | 6.538.000 | — |
| Madrid | España | 6.497.000 | 3.266.126 | 6.211.000 | 6.641.649 |
| Suzhou | China | 6.339.000 | 12.748.262 | 6.031.000 | — |
| Pune | India | 6.276.000 | 3.124.458 | 8.231.000 | 7.276.000 |
| Harbin | China | 6.115.000 | 10.635.971 | 3.830.000 | — |
| Houston | Estados Unidos | 6.115.000 | 2.325.502 | 6.500.000 | 6.997.384 |
| Dallas | Estados Unidos | 6.099.000 | 1.345.047 | 6.950.000 | 7.470.158 |
| Toronto | Canadá | 6.082.000 | 2.731.571 | 6.771.000 | 5.928.040 |
| Dar es-Salam | Tanzania | 6.048.000 | 5.383.728 | 7.962.000 | — |
| Miami | Estados Unidos | 6.036.000 | 470.914 | 6.058.000 | 6.158.824 |
| Belo Horizonte | Brasil | 5.972.000 | 2.502.557 | 5.328.000 | 5.156.217 |
| Singapur | Singapur | 5.792.000 | 5.638.700 | 5.983.000 | — |
| Filadelfia | Estados Unidos | 5.695.000 | 1.526.006 | 5.799.000 | (MSA) 6.096.120-(CSA) 7.381.187 |
| Atlanta | Estados Unidos | 5.572.000 | 498.715 | 5.478.000 | 5.949.951 |
| Fukuoka | Japón | 5.551.000 | 1.588.924 | 2.286.000 | — |
| Jartum | Sudán | 5.534.000 | 1.410.858 | 7.869.000 | — |
| Barcelona | España | 5.494.000 | 1.620.343 | 4.800.000 | 5.474.482 |
| Johannesburgo | Sudáfrica | 5.486.000 | 4.803.262 | 14.586.000 | — |
| San Petersburgo | Rusia | 5.383.000 | 5.601.911 | 5.445.000 | — |
| Qingdao | China | 5.381.000 | 10.071.722 | 6.229.000 | — |
| Dalian | China | 5.300.000 | 7.450.785 | 4.135.000 | — |
| Washington | Estados Unidos | 5.207.000 | 702.455 | 7.631.000 | 6.263.245 |
| Rangún | Birmania | 5.157.000 | 4.728.524 | 6.874.000 | — |
| Alejandría | Egipto | 5.086.000 | 5.441.866 | 4.712.000 | — |
| Jinan | China | 5.052.000 | 9.202.432 | 4.017.000 | — |
| Guadalajara | México | 5.023.000 | 1.385.621 | 5.525.000 | 5.286.642 |
© 2025