Quels sont les pays de l’Union européenne ?

Carte de l’Union européenne mettant en évidence les pays membres et candidats.

Les États membres de l’Union européenne sont les pays souverains qui font partie de cette organisation.

Au fil des élargissements successifs, l’Union européenne est passée des six États fondateurs (Belgique, France, Allemagne de l’Ouest, Italie, Luxembourg et Pays-Bas) à 27 membres. Les pays adhèrent à l’union en devenant parties aux traités fondateurs, se soumettant ainsi aux privilèges et obligations de l’adhésion à l’UE. Cela implique une délégation partielle de souveraineté aux institutions en échange d’une représentation au sein de ces institutions, une pratique souvent qualifiée de « mise en commun de souveraineté ».

Le tableau plus bas répertorie les pays membres de l’Union européenne par ordre alphabétique. La capitale, la population en 2019, la superficie et la densité de population de chaque pays sont également répertoriées.

Pays membres de l’Union européenne
Pays Capitale Population Superficie Densité de population
 Allemagne Berlin 83 019 214 357 021 km² 233/km²
 Autriche Vienne 8 858 775 83 855 km² 106/km²
 Belgique Bruxelles 11 467 923 30 528 km² 376/km²
 Bulgarie Sofia 7 000 039 110 994 km² 63/km²
 Chypre Nicosie 875 898 9 251 km² 95/km²
 Croatie Zagreb 4 076 246 56 594 km² 72/km²
 Danemark Copenhague 5 806 081 43 075 km² 135/km²
 Espagne Madrid 46 934 632 504 030 km² 93/km²
 Estonie Tallinn 1 324 820 45 227 km² 29/km²
 Finlande Helsinki 5 517 919 338 424 km² 16/km²
 France Paris 67 028 048 640 679 km² 105/km²
 Grèce Athènes 10 722 287 131 990 km² 81/km²
 Hongrie Budapest 9 797 561 93 030 km² 105/km²
 Irlande Dublin 4 904 226 70 273 km² 70/km²
 Italie Rome 60 359 546 301 338 km² 200/km²
 Lettonie Riga 1 919 968 64 589 km² 30/km²
 Lituanie Vilnius 2 794 184 65 200 km² 43/km²
 Luxembourg Luxembourg-Ville 613 894 2 586 km² 237/km²
 Malte La Valette 493 559 316 km² 1 562/km²
 Pays-Bas Amsterdam 17 282 163 41 543 km² 416/km²
 Pologne Varsovie 37 972 812 312 685 km² 121/km²
 Portugal Lisbonne 10 276 617 92 390 km² 111/km²
 République Tchèque Prague 10 649 800 78 866 km² 135/km²
 Roumanie Bucarest 19 401 658 238 391 km² 81/km²
 Slovaquie Bratislava 5 450 421 49 035 km² 111/km²
 Slovénie Ljubljana 2 080 908 20 273 km² 103/km²
 Suède Stockholm 10 230 185 449 964 km² 23/km²

Source : Eurostat ; Population au 1er janvier 2019 par âge, sexe et type de projection.

Carte de l’Union européenne mettant en évidence les pays membres courtoisie de l’agence centrale de renseignement – CIA

© 2024