Quels sont les arrondissements de Séoul ?

Arrondissements de Séoul

Les arrondissements de Séoul sont les vingt-cinq gu (« arrondissements » ; hangeul : 구 ; hanja : 區) qui composent Séoul, en Corée du Sud. Les gu varient considérablement en superficie (de 10 à 47 km2) et en population (de moins de 140 000 à 630 000 habitants). Songpa-gu est le plus peuplé, tandis que Seocho-gu a la plus grande superficie. Les gu sont similaires aux arrondissements de Londres ou de New York ou aux 23 arrondissements spéciaux de Tokyo. Le gouvernement de chaque gu gère de nombreuses fonctions qui sont gérées par les gouvernements municipaux dans d’autres juridictions. Ce statut de ville est souligné par le fait que chaque gu a son propre conseil législatif, son maire et ses villes sœurs. Chaque gu est en outre divisé en dong ou quartiers. Certains gu n’ont que quelques dong tandis que d’autres (comme Jongno-gu) ont un très grand nombre de quartiers distincts.

Liste des arrondissements par population et superficie

Arrondissement Population Superficie Densité de population
Dobong-gu (도봉구; 道峰區) 355 712 20,70 km² 17184/km2
Dongdaemun-gu (동대문구; 東大門區) 376 319 14,21 km2 26483/km2
Dongjak-gu (동작구; 銅雀區) 419 261 16,35 km2 25643/km2
Eunpyeong-gu (은평구; 恩平區) 503 243 29,70 km2 16944/km2
Gangbuk-gu (강북구; 江北區) 338 410 23,60 km2 14339/km2
Gangdong-gu (강동구; 江東區) 481 332 24,59 km2 19574/km2
Gangnam-gu (강남구; 江南區) 583 446 39,50 km2 14771/km2
Gangseo-gu (강서구; 江西區) 591 653 41,43 km2 14281/km2
Geumcheon-gu (금천구; 衿川區) 258 030 13,02 km2 19818/km2
Guro-gu (구로구; 九老區) 457 131 20,12 km2 22720/km2
Gwanak-gu (관악구; 冠岳區) 531 960 29,57 km2 17990/km2
Gwangjin-gu (광진구; 廣津區) 377 375 17,06 km2 22120/km2
Jongno-gu (종로구; 鍾路區) 165 344 23,91 km2 6915/km2
Jung-gu (중구; 中區) 136 227 9,96 km2 13677/km2
Jungnang-gu (중랑구; 中浪區) 423 411 18,50 km2 22887/km2
Mapo-gu (마포구; 麻浦區) 395 830 23,84 km2 16604/km2
Nowon-gu (노원구; 蘆原區) 586 056 35,44 km2 16536/km2
Seocho-gu (서초구; 瑞草區) 454 288 47,00 km2 9666/km2
Seodaemun-gu (서대문구; 西大門區) 320 861 17,61 km2 18220/km2
Seongbuk-gu (성북구; 城北區) 475 961 24,58 km2 19364/km2
Seongdong-gu (성동구; 城東區) 303 891 16,86 km2 19364/km2
Songpa-gu (송파구; 松坡區) 671 794 33,88 km2 19829/km2
Yangcheon-gu (양천구; 陽川區) 490 708 17,40 km2 28202/km2
Yeongdeungpo-gu (영등포구; 永登浦區) 421 436 24,53 km2 17180/km2
Yongsan-gu (용산구; 龍山區) 249 914 21,87 km2 11427/km2
Seoul (서울) 10 369 593 605,21 km2 17134/km2

 
Estimation 2014 par Seoul Statistics.

© 2024