La Wallonie est une région située dans le sud de la Belgique, et divisée en 262 communes, listées dans le tableau ci-dessous. Il y en a parmi elles 69 qui ont le statut de ville et 18 qui sont des communes à facilités. Une ville en Belgique est une commune qui porte le titre de ville par arrêté royal , par loi ou par arrêté.
| Commune | Type | Province | Sup. Km² | Pop. 2020 | Hab./km² |
| Aiseau-Presles | Commune | Hainaut | 22,19 | 10 736 | 484 |
| Amay | Commune | Liège | 27,61 | 14 418 | 522 |
| Amblève | Commune à facilités | Liège | 125,15 | 5 479 | 44 |
| Andenne | Ville | Namur | 86,17 | 27 391 | 318 |
| Anderlues | Commune | Hainaut | 17,02 | 12 370 | 727 |
| Anhée | Commune | Namur | 65,67 | 7 098 | 109 |
| Ans | Commune | Liège | 23,35 | 28 373 | 1 215 |
| Anthisnes | Commune | Liège | 37,08 | 4 202 | 113 |
| Antoing | Ville | Hainaut | 31,13 | 7 720 | 248 |
| Arlon | Ville | Luxembourg | 118,64 | 29 858 | 252 |
| Assesse | Commune | Namur | 78,16 | 7 032 | 91 |
| Ath | Ville | Hainaut | 126,95 | 29 311 | 231 |
| Attert | Commune | Luxembourg | 70,94 | 5 641 | 80 |
| Aubange | Ville | Luxembourg | 45,6 | 17 075 | 374 |
| Aubel | Commune | Liège | 18,83 | 4 253 | 226 |
| Awans | Commune | Liège | 27,16 | 9 231 | 340 |
| Aywaille | Commune | Liège | 79,97 | 12 382 | 155 |
| Baelen | Commune à facilités | Liège | 85,73 | 4 486 | 52 |
| Bassenge | Commune | Liège | 38,17 | 8 930 | 234 |
| Bastogne | Ville | Luxembourg | 172,03 | 16 271 | 95 |
| Beaumont | Ville | Hainaut | 92,97 | 7 158 | 77 |
| Beauraing | Ville | Namur | 174,55 | 9 093 | 52 |
| Beauvechain | Commune | Brabant wallon | 38,58 | 7 205 | 187 |
| Belœil | Commune | Hainaut | 61,55 | 14 036 | 228 |
| Berloz | Commune | Liège | 14,49 | 3 141 | 217 |
| Bernissart | Commune | Hainaut | 43,42 | 11 855 | 273 |
| Bertogne | Commune | Luxembourg | 91,67 | 3 657 | 40 |
| Bertrix | Commune | Luxembourg | 137,7 | 8 849 | 64 |
| Beyne-Heusay | Commune | Liège | 7,32 | 11 891 | 1 624 |
| Bièvre | Commune | Namur | 109,59 | 3 368 | 31 |
| Binche | Ville | Hainaut | 60,66 | 33 473 | 552 |
| Blegny | Commune | Liège | 26,07 | 13 376 | 513 |
| Bouillon | Ville | Luxembourg | 149,09 | 5 424 | 36 |
| Boussu | Commune | Hainaut | 20,01 | 19 850 | 992 |
| Braine-l’Alleud | Commune | Brabant wallon | 52,12 | 40 168 | 771 |
| Braine-le-Château | Commune | Brabant wallon | 22,7 | 10 538 | 464 |
| Braine-le-Comte | Ville | Hainaut | 84,68 | 22 045 | 260 |
| Braives | Commune | Liège | 44 | 6 382 | 145 |
| Brugelette | Commune | Hainaut | 28,4 | 3 712 | 131 |
| Brunehaut | Commune | Hainaut | 46,11 | 8 093 | 176 |
| Bullange | Commune à facilités | Liège | 150,49 | 5 457 | 36 |
| Burdinne | Commune | Liège | 32,57 | 3 290 | 101 |
| Burg-Reuland | Commune à facilités | Liège | 108,96 | 3 973 | 36 |
| Butgenbach | Commune à facilités | Liège | 97,31 | 5 626 | 58 |
| Celles | Commune | Hainaut | 67,14 | 5 695 | 85 |
| Cerfontaine | Commune | Namur | 83,45 | 4 983 | 60 |
| Chapelle-lez-Herlaimont | Commune | Hainaut | 18,1 | 14 790 | 817 |
| Charleroi | Ville | Hainaut | 102,08 | 203 376 | 1 992 |
| Chastre | Commune | Brabant wallon | 31,27 | 7 688 | 246 |
| Châtelet | Ville | Hainaut | 27,03 | 35 903 | 1 328 |
| Chaudfontaine | Commune | Liège | 25,52 | 20 860 | 817 |
| Chaumont-Gistoux | Commune | Brabant wallon | 48,09 | 11 626 | 242 |
| Chièvres | Ville | Hainaut | 46,91 | 6 916 | 147 |
| Chimay | Ville | Hainaut | 197,1 | 9 728 | 49 |
| Chiny | Ville | Luxembourg | 113,69 | 5 228 | 46 |
| Ciney | Ville | Namur | 147,56 | 16 698 | 113 |
| Clavier | Commune | Liège | 79,12 | 4 645 | 59 |
| Colfontaine | Commune | Hainaut | 13,62 | 20 736 | 1 522 |
| Comblain-au-Pont | Commune | Liège | 22,68 | 5 401 | 238 |
| Comines-Warneton | Ville et Commune à facilités | Hainaut | 61,09 | 18 003 | 295 |
| Courcelles | Commune | Hainaut | 44,24 | 31 299 | 707 |
| Court-Saint-Étienne | Commune | Brabant wallon | 26,64 | 10 581 | 397 |
| Couvin | Ville | Namur | 206,93 | 13 747 | 66 |
| Crisnée | Commune | Liège | 16,83 | 3 464 | 206 |
| Dalhem | Commune | Liège | 36,06 | 7 520 | 209 |
| Daverdisse | Commune | Luxembourg | 56,4 | 1 385 | 24 |
| Dinant | Ville | Namur | 99,8 | 13 382 | 134 |
| Dison | Commune | Liège | 14,01 | 15 230 | 1 087 |
| Doische | Commune | Namur | 84,02 | 2 968 | 35 |
| Donceel | Commune | Liège | 23,31 | 3 089 | 133 |
| Dour | Commune | Hainaut | 33,32 | 16 515 | 496 |
| Durbuy | Ville | Luxembourg | 156,61 | 11 456 | 73 |
| Écaussinnes | Commune | Hainaut | 34,77 | 11 189 | 322 |
| Éghezée | Commune | Namur | 102,81 | 16 440 | 160 |
| Ellezelles | Commune | Hainaut | 44,69 | 5 995 | 134 |
| Enghien | Ville et Commune à facilités | Hainaut | 40,59 | 14 042 | 346 |
| Engis | Commune | Liège | 27,74 | 6 211 | 224 |
| Érezée | Commune | Luxembourg | 78,44 | 3 262 | 42 |
| Erquelinnes | Commune | Hainaut | 44,23 | 9 972 | 225 |
| Esneux | Commune | Liège | 34,05 | 13 023 | 382 |
| Estaimpuis | Commune | Hainaut | 31,75 | 10 557 | 333 |
| Estinnes | Commune | Hainaut | 72,73 | 7 759 | 107 |
| Étalle | Commune | Luxembourg | 78,1 | 5 958 | 76 |
| Eupen | Ville et Commune à facilités | Liège | 103,74 | 19 726 | 190 |
| Faimes | Commune | Liège | 28,48 | 3 953 | 139 |
| Farciennes | Commune | Hainaut | 10,39 | 11 249 | 1 083 |
| Fauvillers | Commune | Luxembourg | 74,11 | 2 316 | 31 |
| Fernelmont | Commune | Namur | 65,61 | 8 066 | 123 |
| Ferrières | Commune | Liège | 56,9 | 4 997 | 88 |
| Fexhe-le-Haut-Clocher | Commune | Liège | 19,25 | 3 205 | 166 |
| Flémalle | Commune | Liège | 36,68 | 26 304 | 717 |
| Fléron | Commune | Liège | 13,72 | 16 366 | 1 193 |
| Fleurus | Ville | Hainaut | 59,28 | 23 022 | 388 |
| Flobecq | Commune à facilités | Hainaut | 23 | 3 429 | 149 |
| Floreffe | Commune | Namur | 38,89 | 8 145 | 209 |
| Florennes | Commune | Namur | 133,55 | 11 261 | 84 |
| Florenville | Ville | Luxembourg | 146,91 | 5 585 | 38 |
| Fontaine-l’Évêque | Ville | Hainaut | 28,41 | 17 800 | 627 |
| Fosses-la-Ville | Ville | Namur | 63,24 | 10 467 | 166 |
| Frameries | Commune | Hainaut | 25,95 | 21 966 | 846 |
| Frasnes-lez-Anvaing | Commune | Hainaut | 112,44 | 11 814 | 105 |
| Froidchapelle | Commune | Hainaut | 86,03 | 3 992 | 46 |
| Gedinne | Commune | Namur | 151,56 | 4 651 | 31 |
| Geer | Commune | Liège | 23,62 | 3 480 | 147 |
| Gembloux | Commune | Namur | 95,86 | 26 014 | 271 |
| Genappe | Ville | Brabant wallon | 89,57 | 15 536 | 173 |
| Gerpinnes | Commune | Hainaut | 47,1 | 12 795 | 272 |
| Gesves | Commune | Namur | 64,92 | 7 207 | 111 |
| Gouvy | Commune | Luxembourg | 165,11 | 5 293 | 33 |
| Grâce-Hollogne | Commune | Liège | 34,24 | 22 775 | 665 |
| Grez-Doiceau | Commune | Brabant wallon | 55,44 | 13 871 | 250 |
| Habay | Commune | Luxembourg | 103,64 | 8 478 | 82 |
| Ham-sur-Heure-Nalinnes | Commune | Hainaut | 45,68 | 13 628 | 298 |
| Hamoir | Commune | Liège | 27,8 | 3 854 | 139 |
| Hamois | Commune | Namur | 76,42 | 7 375 | 97 |
| Hannut | Ville | Liège | 86,53 | 16 636 | 192 |
| Hastière | Commune | Namur | 56,46 | 6 025 | 107 |
| Havelange | Commune | Namur | 104,73 | 5 240 | 50 |
| Hélécine | Commune | Brabant wallon | 16,62 | 3 643 | 219 |
| Hensies | Commune | Hainaut | 25,99 | 6 859 | 264 |
| Herbeumont | Commune | Luxembourg | 58,81 | 1 646 | 28 |
| Héron | Commune | Liège | 38,32 | 5 464 | 143 |
| Herstal | Ville6 | Liège | 23,54 | 40 162 | 1 706 |
| Herve | Ville | Liège | 56,84 | 17 628 | 310 |
| Honnelles | Commune | Hainaut | 43,65 | 5 159 | 118 |
| Hotton | Commune | Luxembourg | 57,32 | 5 629 | 98 |
| Houffalize | Ville | Luxembourg | 166,58 | 5 212 | 31 |
| Houyet | Commune | Namur | 122,31 | 5 003 | 41 |
| Huy | Ville | Liège | 47,74 | 21 255 | 445 |
| Incourt | Commune | Brabant wallon | 38,79 | 5 511 | 142 |
| Ittre | Commune | Brabant wallon | 34,92 | 6 957 | 199 |
| Jalhay | Commune | Liège | 107,75 | 8 737 | 81 |
| Jemeppe-sur-Sambre | Commune | Namur | 46,8 | 19 123 | 409 |
| Jodoigne | Ville | Brabant wallon | 73,31 | 14 354 | 196 |
| Juprelle | Commune | Liège | 35,36 | 9 441 | 267 |
| Jurbise | Commune | Hainaut | 57,86 | 10 538 | 182 |
| La Bruyère | Commune | Namur | 52,98 | 9 242 | 174 |
| La Calamine | Commune à facilités | Liège | 18,12 | 11 184 | 617 |
| La Hulpe | Commune | Brabant wallon | 15,6 | 7 443 | 477 |
| La Roche-en-Ardenne | Ville | Luxembourg | 147,52 | 4 194 | 28 |
| Lasne | Commune | Brabant wallon | 47,22 | 14 248 | 302 |
| Léglise | Commune | Luxembourg | 172,92 | 5 559 | 32 |
| Lens | Commune | Hainaut | 49,42 | 4 759 | 93 |
| Le Rœulx | Ville | Hainaut | 42,8 | 8 749 | 204 |
| Les Bons Villers | Commune | Hainaut | 42,55 | 9 474 | 223 |
| Lessines | Ville | Hainaut | 72,29 | 18 735 | 259 |
| Leuze-en-Hainaut | Ville | Hainaut | 73,53 | 13 931 | 189 |
| Libin | Commune | Luxembourg | 139,72 | 5 247 | 38 |
| Libramont-Chevigny | Commune | Luxembourg | 177,86 | 11 316 | 64 |
| Liège | Ville | Liège | 69,39 | 196 623 | 2 834 |
| Lierneux | Commune | Liège | 92,08 | 3 565 | 39 |
| Limbourg | Ville | Liège | 24,63 | 5 902 | 240 |
| Lincent | Commune | Liège | 14,75 | 3 281 | 222 |
| Lobbes | Commune | Hainaut | 32,08 | 5 825 | 181 |
| Lontzen | Commune à facilités | Liège | 28,73 | 5 834 | 203 |
| La Louvière | Ville | Hainaut | 64,24 | 80 926 | 1 260 |
| Malmedy | Ville et Commune à facilités | Liège | 99,96 | 12 785 | 128 |
| Manage | Commune | Hainaut | 19,68 | 23 419 | 1 195 |
| Manhay | Commune | Luxembourg | 119,81 | 3 565 | 30 |
| Marche-en-Famenne | Ville | Luxembourg | 121,4 | 17 581 | 145 |
| Marchin | Commune | Liège | 30 | 5 434 | 181 |
| Martelange | Commune | Luxembourg | 29,67 | 1 857 | 63 |
| Meix-devant-Virton | Commune | Luxembourg | 54,2 | 2 805 | 52 |
| Merbes-le-Château | Commune | Hainaut | 30,24 | 4 213 | 139 |
| Messancy | Commune | Luxembourg | 52,43 | 8 266 | 158 |
| Mettet | Commune | Namur | 116,78 | 13 157 | 113 |
| Modave | Commune | Liège | 40,37 | 4 208 | 104 |
| Momignies | Commune | Hainaut | 85,58 | 5 305 | 62 |
| Mons | Ville | Hainaut | 146,56 | 95 568 | 652 |
| Mont-de-l’Enclus | Commune | Hainaut | 26,93 | 3 790 | 141 |
| Montigny-le-Tilleul | Commune | Hainaut | 15,1 | 10 124 | 670 |
| Mont-Saint-Guibert | Commune | Brabant wallon | 18,63 | 7 887 | 423 |
| Morlanwelz | Commune | Hainaut | 20,26 | 19 127 | 944 |
| Mouscron | Ville et Commune à facilités | Hainaut | 40,08 | 58 710 | 1 465 |
| Musson | Commune | Luxembourg | 34,81 | 4 556 | 134 |
| Namur | Ville | Namur | 175,69 | 111 127 | 632 |
| Nandrin | Commune | Liège | 35,9 | 5 758 | 160 |
| Nassogne | Commune | Luxembourg | 111,96 | 5 568 | 50 |
| Neufchâteau | Ville | Luxembourg | 113,79 | 7 779 | 68 |
| Neupré | Commune | Liège | 31,69 | 9 965 | 314 |
| Nivelles | Ville | Brabant wallon | 60,6 | 28 734 | 474 |
| Ohey | Commune | Namur | 56,62 | 5 136 | 91 |
| Olne | Commune | Liège | 15,99 | 4 038 | 253 |
| Onhaye | Commune | Namur | 65,53 | 3 231 | 49 |
| Oreye | Commune | Liège | 19,64 | 3 902 | 199 |
| Orp-Jauche | Commune | Brabant wallon | 50,5 | 8 981 | 178 |
| Ottignies-Louvain-la-Neuve | Ville | Brabant wallon | 32,96 | 31 443 | 954 |
| Ouffet | Commune | Liège | 40,22 | 2 796 | 70 |
| Oupeye | Commune | Liège | 36,11 | 25 446 | 705 |
| Paliseul | Commune | Luxembourg | 112,96 | 5 393 | 48 |
| Pecq | Commune | Hainaut | 32,91 | 5 767 | 175 |
| Pepinster | Commune | Liège | 24,79 | 9 711 | 392 |
| Péruwelz | Ville | Hainaut | 60,56 | 17 110 | 283 |
| Perwez | Commune | Brabant wallon | 50,81 | 9 463 | 186 |
| Philippeville | Ville | Namur | 156,71 | 9 185 | 59 |
| Plombières | Commune à facilités | Liège | 53,17 | 10 510 | 198 |
| Pont-à-Celles | Commune | Hainaut | 55,73 | 17 231 | 309 |
| Profondeville | Commune | Namur | 50,34 | 12 187 | 242 |
| Quaregnon | Commune | Hainaut | 11,08 | 18 875 | 1 704 |
| Quévy | Commune | Hainaut | 65,16 | 8 087 | 124 |
| Quiévrain | Commune | Hainaut | 21,22 | 6 730 | 317 |
| Raeren | Commune à facilités | Liège | 74,21 | 10 976 | 148 |
| Ramillies | Commune | Brabant wallon | 48,68 | 6 553 | 135 |
| Rebecq | Commune | Brabant wallon | 39,08 | 10 928 | 280 |
| Remicourt | Commune | Liège | 22,58 | 5 974 | 265 |
| Rendeux | Commune | Luxembourg | 68,83 | 2 629 | 38 |
| Rixensart | Commune | Brabant wallon | 17,54 | 22 651 | 1 291 |
| Rochefort | Ville | Namur | 165,27 | 12 564 | 76 |
| Rouvroy | Commune | Luxembourg | 27,68 | 2 108 | 76 |
| Rumes | Commune | Hainaut | 23,72 | 5 223 | 220 |
| Sainte-Ode | Commune | Luxembourg | 97,87 | 2 599 | 27 |
| Saint-Georges-sur-Meuse | Commune | Liège | 20,9 | 6 910 | 331 |
| Saint-Ghislain | Ville | Hainaut | 70,18 | 23 401 | 333 |
| Saint-Hubert | Ville | Luxembourg | 111,16 | 5 504 | 50 |
| Saint-Léger | Commune | Luxembourg | 35,86 | 3 661 | 102 |
| Saint-Nicolas | Commune | Liège | 6,84 | 24 295 | 3 552 |
| Saint-Vith | Ville et Commune à facilités | Liège | 146,93 | 9 770 | 66 |
| Sambreville | Commune | Namur | 34,2 | 28 288 | 827 |
| Seneffe | Commune | Hainaut | 62,77 | 11 456 | 183 |
| Seraing | Ville | Liège | 35,34 | 64 021 | 1 811 |
| Silly | Commune | Hainaut | 67,68 | 8 332 | 123 |
| Sivry-Rance | Commune | Hainaut | 72,97 | 4 791 | 66 |
| Soignies | Ville | Hainaut | 110,3 | 28 016 | 254 |
| Sombreffe | Commune | Namur | 35,78 | 8 493 | 237 |
| Somme-Leuze | Commune | Namur | 95,09 | 5 794 | 61 |
| Soumagne | Commune | Liège | 27,14 | 17 032 | 628 |
| Spa | Commune | Liège | 39,85 | 10 156 | 255 |
| Sprimont | Commune | Liège | 74,28 | 14 912 | 201 |
| Stavelot | Ville | Liège | 85,07 | 7 142 | 84 |
| Stoumont | Commune | Liège | 108,45 | 3 172 | 29 |
| Tellin | Commune | Luxembourg | 56,64 | 2 447 | 43 |
| Tenneville | Commune | Luxembourg | 91,81 | 2 849 | 31 |
| Theux | Commune | Liège | 83,36 | 12 007 | 144 |
| Thimister-Clermont | Commune | Liège | 28,69 | 5 684 | 198 |
| Thuin | Ville | Hainaut | 76,17 | 14 692 | 193 |
| Tinlot | Commune | Liège | 37,12 | 2 739 | 74 |
| Tintigny | Commune | Luxembourg | 81,79 | 4 305 | 53 |
| Tournai | Ville | Hainaut | 213,75 | 68 954 | 323 |
| Trois-Ponts | Commune | Liège | 68,9 | 2 560 | 37 |
| Trooz | Commune | Liège | 24,2 | 8 263 | 341 |
| Tubize | Ville | Brabant wallon | 32,66 | 26 233 | 803 |
| Vaux-sur-Sûre | Commune | Luxembourg | 135,87 | 5 736 | 42 |
| Verlaine | Commune | Liège | 24,21 | 4 287 | 177 |
| Verviers | Ville | Liège | 33,07 | 55 111 | 1 666 |
| Vielsalm | Commune | Luxembourg | 139,76 | 7 892 | 56 |
| Villers-le-Bouillet | Commune | Liège | 32,71 | 6 599 | 202 |
| Villers-la-Ville | Commune | Brabant wallon | 47,45 | 10 795 | 228 |
| Viroinval | Commune | Namur | 120,9 | 5 639 | 47 |
| Virton | Ville | Luxembourg | 94,49 | 11 009 | 120 |
| Visé | Ville | Liège | 27,99 | 17 899 | 639 |
| Vresse-sur-Semois | Commune | Namur | 101,04 | 2 577 | 26 |
| Waimes | Commune à facilités | Liège | 96,93 | 7 380 | 76 |
| Walcourt | Ville | Namur | 123,18 | 18 402 | 149 |
| Walhain | Commune | Brabant wallon | 37,94 | 7 364 | 194 |
| Wanze | Commune | Liège | 43,95 | 13 708 | 312 |
| Waremme | Ville | Liège | 31,04 | 15 436 | 497 |
| Wasseiges | Commune | Liège | 24,45 | 2 960 | 121 |
| Waterloo | Commune | Brabant wallon | 21,03 | 30 328 | 1 442 |
| Wavre | Ville | Brabant wallon | 41,8 | 34 396 | 823 |
| Welkenraedt | Commune à facilités | Liège | 24,47 | 10 060 | 411 |
| Wellin | Commune | Luxembourg | 67,52 | 3 113 | 46 |
| Yvoir | Commune | Namur | 56,84 | 9 116 | 160 |
© 2025